Juges
Afin de supporter la compétition et d’aider les étudiants à se dépasser, les membres organisateurs de Place à la relève ont approché une quantité de juges reconnus dans le milieu des affaires de la ville de Trois-Rivières. Chaque épreuve est jugée par 3 ou 5 juges.
Dans chaque épreuve, on doit retrouver un minimum d'un professeur de l'UQTR et deux professionnels.
« Découvrez-les »
| M. | Dave | Barcley | Conseiller en gestion et productivité des ressources humaines | ProAction |
| M. | Alexandre | Baril | Responsable de dossier en certification | Raymond Chabot Grant Thorton |
| M. | Martin | Bastarache | Conseiller en gestion et productivité des ressources humaines | ProAction |
| Mme | Guylaine | Beaudoin | Directrice du Service des Communications | UQTR |
| M. | Daniel | Beaulieu | Président, Directeur Général du Réseau International DirectLab | DirectLab |
| M. | Louis-Étienne | Beaupré | Conseiller principal | Capital-Image |
| Mme | Julie | Bégin | Responsable des communications et gestionnaire de communauté | Groupe Vincent |
| M. | Nicolas | Bérubé | Planificateur financier | |
| M. | Rémy | Côté | Travailleur autonome | |
| Mme | Marie-Karelle | Croteau | conseillère media pour L'Echo de Trois-Rivieres | L'Echo |
| Mme | Marie-Hélène | David | Contrôleure | Cascades |
| Mme | Josiane | Duguay | Conseillère en dotation | Thorens Solutions |
| M. | Wilfrid | Gasse | Consultant en gestion des ressources humaines | Autonome |
| M. | Jérôme | Gingras | directeur de compte | CfE de Trois-Rivières |
| Mme | Magaly | Houde Brouillette | Associée fiscaliste | Soluce Fiscalité et Comptabilité |
| Mme | Louise | Lafrenière | Coach en développement d'entreprises, développement professionnel et personnel | |
| M. | Jean-Denis | Lampron | Président | Rose Drummond |
| M. | Marc-André | Leblanc | Vice-président, Affaires étudiantes, Section Centre-Québec de l’Ordre des CMA du Québec | CMA-commanditaire |
| Mme | Geneviève | Lessard | Agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse | CJE |
| Mme | Annie | Marsolais | agente de communication et vie associative | Caisse Desjardins, Vallée-du-St-Maurice |
| M. | François | Massicotte | Président | Groupe SFP |
| M. | Patrick | Massicotte | Analyste financier et associe, chargé de cours UQTR | Soluce Fiscalité et Comptabilité |
| M. | Claude | Mathieu | Professeur de finance et responsible des courcours universitaire étudiant | UQTR |
| Mme | Cynthia | Mathieu | Professeure en comportement organisationnel, psychologue industrielle | Département des sciences de la gestion, UQTR |
| M. | William | Menvielle | Professeur en Marketing | UQTR |
| M. | Steven | Morinville | Directeur, création et dévelopement des entreprises | IDETR-commanditaire |
| M. | David | Nollet | Chef de produits multiservices Quebecor Media Mauricie | TVA |
| Mme | Julie | Normandin | Responsable des communications | Centraide Mauricie |
| M. | Pascal | Painchaud | Contrôleur | Cascades |
| M. | Jacques | Picard | Président, associé principal | P communications |
| M. | Mathieu | Plourde | Associé fiscaliste | Soluce Fiscalité et Comptabilité |
| Mme | Émilie | Readman | Conseillère Investissement Retraite et Planificatrice Financière | Desjardins du Piémont Laurentien à Québec |
| M. | Gaetan | Rey | Finissant à la maîtrise en intervention et changement organisation de l'Université de Sherbrooke, Président des Jeux du Commerce UQTR 2010 | Université de Sherbrooke |
| M. | Étienne | St-Jean | Professeur de management, titulaire de la Chaire de recherche UQTR sur la carrière entrepreneuriale | UQTR |
| Mme | Claudia | Therrien | Directrice des Ressources Humaines | Caisse Desjardins de Trois-Rivières |
| M. | Stephane | Turcot | Directeur énéral et co-fondateur d'Humagine | Humagine |
| M. | Daniel | Valois | Conseiller principal | Samson Bélair/Deloitte & Touche |
Inscrivez-vous maintenant !
Inscrivez-vous maintenant !
Février 2012
Tous les évènements
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |